|
Datos del producto:
|
| Marca: | WORLDIA | Tipo de la herramienta: | Herramientas no estándar de PCD |
|---|---|---|---|
| Ángulo: | Staright/positivo/negativa | Extremidades: | 1 o 2 |
| Material: | PCD | Uso: | Electrodo de grafito |
| Resaltar: | 2 herramientas de corte del molino de las extremidades PCD,Herramientas de 1 de las extremidades PCD corte del molino,Molinos de extremo policristalinos del diamante de PCD |
||
Modificado para requisitos particulares para el electrodo de grafito que trabaja a máquina PCD muele las herramientas de corte
ESPECIFICACIONES
Podemos producir las herramientas modificadas para requisitos particulares por su petición.
| d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | ángulo axial | Extremidades |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Grado | Z |
| 6 | 6 | 55 | 15 | 9 | 40 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 55 | 12 | 9 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 12 | 40 | 0/4/-4 | 2 |
| 10 | 10 | 80 | 20 | 15 | 55 | 0/4/-4 | 2 |
| 12 | 12 | 90 | 24 | 18 | 60 | 0/4/-4 | 2 |
| Modificado para requisitos particulares | - | - | - | - | - | - | - |
| d1h10 | d2h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | ángulo axial | Extremidades |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Grado | Z |
| 4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 40 | 0 | 1 |
| 5 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | 55 | 12 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 8 | 8 | 60 | 16 | 5 | 40 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | 80 | 20 | 10 | 55 | 0 | 2 |
| 12 | 12 | 90 | 24 | 10 | 60 | 0 | 2 |
| Modificado para requisitos particulares | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
USOS
Electrodo de grafito
INTRODUCCIÓN MATERIAL
El PCD es un material de la idea para el producto del electrodo y del carbono de grafito que trabaja a máquina.
Con calidad superior, las herramientas de Worldia PCD pueden aumentar prominente el tiempo de servicio
y ahorre el coste.
La mayor parte de la compañía avanzada elige las herramientas de PCD para trabajar a máquina el electrodo de grafito.
DETALLES
![]()
Sobre nosotros:
![]()
Persona de Contacto: Mia
Fax: 86-10-58411388-8103