|
Datos del producto:
|
Material: | Diamante policristalino (PCD) | Especificación: | Cc de tipo |
---|---|---|---|
Uso: | conveniente para los altos requisitos superficiales del final | El trabajar a máquina: | Acabamiento |
Servicio: | ODM/OEM | Modificado para requisitos particulares: | Ayuda |
Resaltar: | partes movibles de torneado del alto de desgaste pcd de la resistencia,partes movibles de torneado del pcd del ccgw,partes movibles del pcd del ccgw para el aluminio |
parte movible de torneado del pcd del microprocesador-triturador de las herramientas 80° del pcd para trabajar a máquina no ferroso de los materiales
Grado | ic | φd | s | α | re | la | ||||||
Número de catálogo del ISO | Número de catálogo del ANSI | Forma de la extremidad |
Paladio 01E |
Paladio 10E |
Paladio 32E |
CV DD |
milímetro | milímetro | milímetro | Grado | milímetro | milímetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2 (1,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 2 | 2,5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43 (0,5) - 2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 4 | 2,5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 5° | 8 | 2,5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 10° | 8 | 2,5 |
Los partes movibles de WORLDIA PCD Chipbreaker son convenientes para las aleaciones de aluminio que trabajan a máquina, aleaciones de cobre, aleaciones del magnesio,
todos los materiales no ferrosos, compuestos, plástico reforzado, y materiales con las carpetas abrasivas.
Elimine los microprocesadores de la jerarquía del pájaro al dar vuelta o agujereando, adaptado al acabado o a la mecanización general.
Funciones y características del parte movible del microprocesador-triturador de PCD
1. Elimine los microprocesadores de la jerarquía del pájaro al dar vuelta al aluminio o a otros materiales del objeto;
2. Diseño bolsillo de microprocesador-fractura único 3D, resistencia que salta excelente de la garantía, y rendimiento laboral altamente mejorado;
Persona de Contacto: Nina
Teléfono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103