|
Datos del producto:
|
Marca de producto: | WORLDIA | Tipo: | Trazado de la rueda |
---|---|---|---|
Nombre: | Diamante que traza la rueda | Número de modelo: | TY |
Tickness: | 0.65m m | Uso: | Corte del vidrio |
OEM: | Acceptd | Uso: | Aplicado al panel de cristal de tamaño mediano y pequeño de TFT-LCDAMOLED y a los vidrios del LCD de |
Resaltar: | Tipo Diamond Scribing Wheels de TY,TFT LCD Diamond Scribing Wheels,El panel de cristal de AMOLED que traza la rueda |
Diamante que traza el tipo uso de las ruedas TY para el panel de cristal de TFT LCD, de AMOLED y el vidrio del LCD
INTRODUCCIÓN
Como herramienta para el corte del vidrio, el diamante que traza la rueda es el factor primario para decidir a la calidad que corta
del vidrio. El diamante de Worldia que traza la rueda ofrece la función estable, filo agudo,
ángulo que corta exacto, y redondez y grueso exactos del diámetro interior.
Estas características garantizan la calidad que corta excelente.
CARACTERÍSTICAS
|
|
USO
Aplicado al panel de cristal de tamaño mediano y pequeño de TFT-LCDAMOLED y a los vidrios del LCD de grueso arriba
0.1m m que requiere el alto doblez
SPECFICATION
OD (milímetro) | Ángulo (°) | Grueso (milímetros) | Identificación (milímetro) | Qty de los dientes | Profundidad de los dientes (μm) |
1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
Observaciones | Intervalo de 5° | Intervalo de 10° |
Sobre nosotros:
Persona de Contacto: Nina
Teléfono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103