|
Datos del producto:
|
Marca de producto: | WORLDIA | Nombre: | Diamante que traza la rueda |
---|---|---|---|
Número de modelo: | TW1 | Tickness: | 0.65m m |
Uso: | Corte del vidrio | OEM: | Acceptd |
Uso: | Para TFT LCD, corte del vidrio de AMOLED | OD: | 1.80/2/2.50/3 milímetros |
Resaltar: | TW1 tipo Diamond Scribing Wheels,TFT LCD que traza las ruedas,Rueda del corte del vidrio de AMOLED |
Diamante que traza el tipo usado para TFT LCD, corte del vidrio de las ruedas TW1 de AMOLED
INTRODUCCIÓN
En el campo del corte del vidrio, Worldia es uno de los tres fabricantes de los scribings del diamante de la alto-penetración
para la producción en masa por todo el mundo y el único productor en China. Worldia rompió el monopolio del japonés
diamante que traza la rueda en el área que selecciona de cristal de gama alta, y conseguir la buena cooperación con la exhibición
el panel fabrica de fabricantes bien conocidos de China y por todo el mundo.
CARACTERÍSTICAS
|
|
USO
ESPECIFICACIÓN
OD (milímetro) | Ángulo (°) | Grueso (milímetros) | Identificación (milímetro) | Qty de los dientes | Profundidad de los dientes (μm) |
1,80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
3,00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
Observaciones | Intervalo de 5° | Intervalo de 10° |
Sobre nosotros:
Persona de Contacto: Nina
Teléfono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103