Datos del producto:
|
Material: | Diamante policristalino (PCD) | Especificación: | Cc de tipo |
---|---|---|---|
Uso: | Metal no ferroso | Uso: | para trabajar a máquina la superficie excelente con alta aspereza en eficacia alta; |
Servicio: | ODM/OEM | Capa: | Ninguna capa |
Nombre de producto: | PARTE MOVIBLE DEL LIMPIADOR DE PCD | ||
Resaltar: | ningunas herramientas de corte de capa del worldia,herramientas de corte del worldia del OEM,parte movible no ferroso del diamante del pcd que trabaja a máquina |
El parte movible de Worldia PCD se distingue para la alta dureza, alta fuerza compresiva,
conductividad termal grande, y buena resistencia de desgaste.
Actúa con alta exactitud de proceso y eficacia grande en la velocidad.
Tenemos parte movible estándar de PCD, parte movible del Microprocesador-triturador de PCD, parte movible del limpiador de PCD, Microprocesador-triturador integral del borde de PCD,
Parte movible integral del borde de PCD, parte movible de la cara llena de PCD, y así sucesivamente.
Grado | ic | φd | s | r | la | ||||||
Número de catálogo del ISO | Número de catálogo del ANSI | Forma de la extremidad | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Los partes movibles de torneado del limpiador de WORLDIA PCD son convenientes para las superficies excelentes
con alta aspereza y trabajar a máquina de gran eficacia.
Mejore la calidad de la superficie del objeto o eficacia del proceso.
Grado | ic | φd | s | r | la | ||||||
Número de catálogo del ISO | Número de catálogo del ANSI | Forma de la extremidad | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2 (1,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3 (2,5) 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4,4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43 (0,5) - 2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12,7 | 5,5 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Persona de Contacto: Nina
Teléfono: 86 10-58411388 ext.8082
Fax: 86-10-58411388-8103